Guida alle Taglie
Longsleeve — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Lunghezza | Torace |
|---|---|---|
| S | 62 | 58 |
| M | 63 | 61 |
| L | 64 | 63 |
| XL | 65 | 65 |
Scegliere la taglia giusta è essenziale per garantire comfort ottimale. Le lunghezze sono pensate per una vestibilità aderente senza risultare troppo strette.
T-Shirt — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Lunghezza | Torace |
|---|---|---|
| S | 68 | 50 |
| M | 70 | 52 |
| L | 72 | 54 |
| XL | 74 | 56 |
Ideali per un look casual e quotidiano. Controlla sia la lunghezza che la circonferenza del torace per la vestibilità migliore.
Felpe — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Lunghezza | Torace |
|---|---|---|
| S | 66 | 52 |
| M | 68 | 54 |
| L | 70 | 56 |
| XL | 72 | 58 |
Comfort e calore durante i mesi freddi. La scelta della taglia giusta evita vestiti troppo larghi o troppo stretti.
Jeans — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Vita | Lunghezza |
|---|---|---|
| S (30) | 76 | 102 |
| M (32) | 81 | 104 |
| L (34) | 86 | 106 |
| XL (36) | 91 | 108 |
Trova la vestibilità perfetta con il giusto equilibrio tra comfort e stile. La misura in pollici è indicata tra parentesi per riferimento.
Maglioni — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Lunghezza | Torace |
|---|---|---|
| S | 66 | 52 |
| M | 68 | 54 |
| L | 70 | 56 |
| XL | 72 | 58 |
Capi versatili e caldi, perfetti per la stagione fredda. Lunghezza e torace sono le dimensioni più importanti nella scelta.
Camicie — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Lunghezza | Torace | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 100 | 63 |
| M | 76 | 104 | 64 |
| L | 78 | 108 | 65 |
| XL | 80 | 112 | 66 |
Controlla ogni misura prima dell'acquisto per avere stile e libertà totale di movimento. Una camicia ben aderente valorizza la figura.
Giacche — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Lunghezza | Torace | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 104 | 64 |
| M | 70 | 108 | 65 |
| L | 72 | 112 | 66 |
| XL | 74 | 116 | 67 |
Una giacca ben tagliata garantisce calore e libertà di movimento. Scegli la taglia giusta per un aspetto elegante e curato.
Pantaloni Morbidi — Taglie Uomo
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm)
| Taglia | Vita | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 76 | 100 |
| M | 81 | 102 |
| L | 86 | 104 |
| XL | 91 | 106 |
Comfort e vestibilità ideale. Con queste misure è facile individuare la taglia più adatta per garantire stile e comodità quotidiana.